TC Nogaro-Le Houga
Site du Tennis Club de Nogaro-Le Houga, dans le Gers en Gascogne.
TC Nogaro Stade Municipal 32110 Nogaro en Armagnac - Tél : 05.62.09.15.54 - Mail : tcnogaro@aol.com
19...32 GERS
Club Partenaire
| Mars 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||
Site du Tennis Club de Nogaro-Le Houga, dans le Gers en Gascogne.
TC Nogaro Stade Municipal 32110 Nogaro en Armagnac - Tél : 05.62.09.15.54 - Mail : tcnogaro@aol.com
19...32 GERS
Club Partenaire
La Croatie, composée de Ivan Ljubicic, Mario Ancic et du revenat Goran Ivanisevic, rappelé pour l'occasion emporte pour la première fois la coupe Davis 3/2 face à une autre surprise à ce niveau là, la Slovaquie de Dominik Hrbaty.
Si ces équipes semblent des "surprises", elles ne le sont qu'à moitié au vu des résultats individuels des joueurs qui les composent : toujours présents et placés dans les tournois disputés, Ancic et Ljubicic ont remporté 3 tournois dans l'année.
|
Avec le Masters à Shangaî, la saison 2005 s'achève. Malgré une absence de plusieurs semaines pour cause de blessures au pied, Roger Federer accède à la finale et s'incline conte un David Nalbandian des grands jours. Roger Federer, avec titres en grand Chelem et 11 tournois remportés reste l'incontestable n°1 mondial. La révélation est l'espagnol Rafaël Nadal, qui semble plus spécialisé sur terre battue et dont le jeu physique et les blessures déjà contractées en 2005 peuvent inquiéter. A suivre. Chez les Dames, la saison s'achève sur une finale exceptionnelle au Masters entre 2 françaises : Amélie Mauresmo remporte enfin une épreuve majeure face à Mary Pierce qui a retrouvé cette année le haut niveau. C'est la première victoire d'un tricolore au Masters. Le double hommes est également remporté par Fabrice Santoro et Mickaël LLodra, pour leur dernière apparition ensemble. Cuvée exceptionnelle peut-on dire avec les débuts prometteurs de Gaël Monfils et de Richard Gasquet, ce dernier faisant partie du club fermé des joueurs à avoir battu Federer en 2005 (Safin, Nadal, Nalbandian...).
Résultats hommes 2005 : Janvier |
|||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur |
| 3-9 | Adelaïde | Dur | Int. Series 2 | 419 000 $ | J. JOHANSSON |
| 3-9 | Chennai | Dur | Int. Series 2 | 380 000 $ | C. MOYA |
| 3-9 | Doha | Dur | Int. Series 2 | 1 000 000 $ | R. FEDERER |
| 10-16 | Auckland | Dur | Int. Series 2 | 426 000 $ | F. GONZALEZ |
| 10-16 | Sydney | Dur | Int. Series 2 | 419 000 $ | L. HEWITT |
| 17-30 | Open d'Australie | Dur | Gd Chelem | M. SAFIN | |
| 31-6 | Delray Beach | Dur | Int. Series 2 | 380 000 $ | X. MALISSE |
| 31-6 | Milan | Indoor | Int. Series 2 | 323 250 $ | R. SODERLING |
| 31-6 | Vina del Mar | T. battue | Int. Series 2 | 380 000 $ | G. GAUDIO |
| Février | |||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur |
| 7-13 | Buenos Aires | T. battue | Int. Series 2 | 380 000 $ | G. GAUDIO |
| 7-13 | Marseille | Indoor | Int. Series 2 | 510 250 $ | J. JOHANSSON |
| 7-13 | San Jose | Indoor | Int. Series 2 | 380 000 $ | A. RODDICK |
| 14-21 | Costa del Sol | T. battue | Int. Series 2 | 380 000 $ | R. NADAL |
| 14-20 | Memphis | Indoor | Int. Series 1 | 690 000 $ | K. CARLSEN |
| 14-20 | Rotterdam | Indoor | Int. Series 1 | 765 000 $ | R. FEDERER |
| 21-27 | Acapulco | T. battue | Int. Series 1 | 643 000 $ | R. NADAL |
| 21-27 | Dubaï | Dur | Int. Series 2 | 1 000 000 $ | R. FEDERER |
| 21-27 | Scottsdale | Dur | Int. Series 2 | 380 000 $ | W. ARTHURS |
| Mars | |||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur |
| 4-6 | Coupe Davis 1er tour | ||||
| 11-20 | Indian Wells | Dur | Masters Series | 2 974 600 $ | R. FEDERER |
| 23-3 | Miami | Dur | Masters Series | 3 450 000 $ | R. FEDERER |
| Avril | |||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur |
| 4-10 | Casablanca | T. battue | Int. Series 2 | 323 250 $ | M. PUERTA |
| 4-10 | Valence | T. battue | Int. Series 2 | 340 250 $ | I. ANDREEV |
| 11-17 | Monte-Carlo | T. battue | Masters Series | 2 082 500 $ | R. NADAL |
| 18-24 | Barcelone | T. battue | Int. Series 1 | 850 000 $ | R. NADAL |
| 18-24 | Houston | T. battue | Int. Series 2 | 380 000 $ | A. RODDICK |
| 25-1 | Estoril | T. battue | Int. Series 2 | 531 250 $ | G. GAUDIO |
| 25-1 | Munich | T. battue | Int. Series 2 | 323 250 $ | D. NALBANDIAN |
| Mai | |||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur |
| 2-8 | Rome | T. battue | Masters Series | 2 082 500 $ | R. NADAL |
| 9-15 | Hambourg | T. battue | Masters Series | 2 082 500 $ | R. FEDERER |
| 16-22 | St-Polten | T. battue | Int. Series 2 | 323 250 $ | N. DAVYDENKO |
| 23-5 | Roland Garros | T. battue | Gd Chelem | R. NADAL | |
| Juin | |||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur |
| 6-12 | Halle | Gazon | Int. Series 2 | 680 250 $ | R. FEDERER |
| 6-12 | Queen's | Gazon | Int. Series 2 | 680 250 $ | A. RODDICK |
| 13-19 | 's-Hertogenbosch | Gazon | Int. Series 2 | 323 250 $ | M. ANCIC |
| 13-19 | Nottingham | Gazon | Int. Series 2 | 323 250 $ | R. GASQUET |
| 20-3 | Wimbledon | Gazon | Gd Chelem | R. FEDERER | |
| Juillet | |||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur |
| 4-10 | Bastad | T. battue | Int. Series 2 | 323 250 $ | R. NADAL |
| 4-10 | Gstaad | T. battue | Int. Series 2 | 421 250 $ | G. GAUDIO |
| 4-10 | Newport | Gazon | Int. Series 2 | 380 000 $ | G. RUSEDSKI |
| 15-17 | Coupe Davis Quarts de Finale | ||||
| 18-24 | Amersfoort | T. battue | Int. Series 2 | 323 250 $ | F. GONZALEZ |
| 18-24 | Indianapolis | Dur | Int. Series 2 | 600 000 $ | R. GINEPRI |
| 18-24 | Stuttgart | T. battue | Int. Series 1 | 611 250 $ | R. NADAL |
| 25-31 | Kitzbuhel | T. battue | Int. Series 1 | 646 250 $ | G. GAUDIO |
| 25-31 | Los Angeles | Dur | Int. Series 2 | 380 000 $ | A. AGASSI |
| 25-31 | Umag | T. battue | Int. Series 2 | 340 250 $ | G. CORIA |
| Août | |||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur |
| 1-7 | Sopot | T. battue | Int. Series 2 | 425 250 $ | G. MONFILS |
| 1-7 | Washington | Dur | Int. Series 2 | 600 000 $ | A. RODDICK |
| 8-14 | Montréal | Dur | Masters Series | 2 450 000 $ | R. NADAL |
| 15-21 | Cincinnati | Dur | Masters Series | 2 450 000 $ | R. FEDERER |
| 22-28 | New Haven | Dur | Int. Series 2 | 650 000 $ | J. BLAKE |
| 29-11 | US Open | Dur | Gd Chelem | R. FEDERER | |
| Septembre | |||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur |
| 12-18 | Bucarest | T. battue | Int. Series 2 | 323 250 $ | F. SERRA |
| 12-18 | Pekin | Dur | Int. Series 2 | 500 000 $ | R. NADAL |
| 23-25 | Coupe Davis Demi-Finales | ||||
| 23-25 | Coupe Davis playoffs Playoffs | ||||
| 26-2 | Bangkok | Indoor | Int. Series 2 | 550 000 $ | R. FEDERER |
| 26-2 | Ho Chi Minh | Dur | Int. Series 2 | 380 000 $ | J. BJORKMAN |
| 26-2 | Palerme | T. battue | Int. Series 2 | 323 250 $ | I. ANDREEV |
| Octobre | |||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur |
| 3-9 | Metz | Indoor | Int. Series 2 | 323 250 $ | I. LJUBICIC |
| 3-9 | Tokyo | Dur | Int. Series 1 | 765 000 $ | W. MOODIE |
| 10-16 | Moscou | Indoor | Int. Series 2 | 1 000 000 $ | I. ANDREEV |
| 10-16 | Stockholm | Indoor | Int. Series 2 | 680 250 $ | J. BLAKE |
| 10-16 | Vienne | Indoor | Int. Series 1 | 586 250 $ | I. LJUBICIC |
| 17-23 | Madrid | Indoor | Masters Series | 2 082 500 $ | R. NADAL |
| 24-30 | Bale | Indoor | Int. Series 2 | 850 250 $ | F. GONZALEZ |
| 24-30 | Lyon | Indoor | Int. Series 2 | 680 250 $ | A. RODDICK |
| 24-30 | St-Petersbourg | Indoor | Int. Series 2 | 1 000 000 $ | T. JOHANSSON |
| 31-6 | Open de Paris | Indoor | Masters Series | 2 082 500 $ | T. BERDYCH |
| Novembre | |||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur |
| 12-20 | Masters (Shanghai) | Dur | Masters Series | 3 700 000 $ | D. NALBANDIAN |
| Décembre | |||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation |
Vainqueur Croatie 3/2 |
| 2-4 | Coupe Davis Finale | ||||
Résultats dames 2005
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-9 | Auckland | Dur | Tier4 | 140 000 $ | K. SREBOTNIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-9 | Gold Coast | Dur | Tier3 | 170 000 $ | P. SCHNYDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-16 | Canberra | Dur | Tier4 | 110 000 $ | A. IVANOVIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-16 | Hobart | Dur | Tier4 | 110 000 $ | J. ZHENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-16 | Sydney | Dur | Tier2 | 585 000 $ | A. MOLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-30 | Open d'Australie | Dur | Gd Chelem | S. WILLIAMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-6 | Pattaya | Dur | Tier4 | 170 000 $ | C. MARTINEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-6 | Tokyo | Indoor | Tier1 | 1 300 000 $ | M. SHARAPOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Tournoi | Surface | Classification | Dotation | Vainqueur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-13 | Hyderabad | Indoor | Tier4 | 140 000 $ | S. MIRZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-13 | Open Gaz de France | Indoor | Tier2 | 585 000 $ | D. SAFINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-20 | Anvers | Indoor | Tier2 | 585 000 $ | A. MAURESMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-20 | Bogota | T. battue | Tier3 | 170 000 $ | F. PENNETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
